Sony a7R Mark III yakni kamera full-resolution full frame mirrorless terbaru milik perusahaan. Sama menyerupai D850 terbaru Nikon, ini yakni salah satu yang menggabungkan resolusi ini dengan kecepatan tinggi dan kemampuan autofocus yang cepat hingga pada tingkat yang sebelumnya tidak pernah kita lihat.
Seperti pendahulunya, Mark III dibangun di sekitar sensor BSI CMOS 42MP, namun tidak menyerupai a7R II, bisa menembak pada sepuluh frame per detik.
Intinya, ini bisa dilihat sebagai a7R II yang mewarisi banyak pelajaran yang dipetik dari model pro-sport perusahaan, a9. Ini berarti pemrosesan lebih cepat, peningkatan fokus otomatis, penanganan dan ergonomi yang lebih baik, serta adopsi baterai jauh lebih besar. Sementara beberapa perubahan individu tidak kentara, mereka dengan cepat menggabungkannya untuk menghasilkan kamera yang sangat bisa dan sangat gampang digunakan.
Fitur Utama Sony a7R Mark III
- Sensor CMOS BSI 42MP
- Pengolahan gambaran yang lebih cepat dan lebih rendah
- Penembakan 10 fps dengan full AF, 8 fps dengan update 'live' antara tembakan
- 3.69M dot (1280 x 960 piksel) Viewfinder OLED
- Peningkatan autofocus, termasuk mode AF Eye yang lebih ulet
- Stabilisasi gambar 5 sumbu, diberi nilai 5,5 stop (CIPA) dengan lensa 50mm
- Rekaman 4K dari kawasan panen 'Super 35' diangkut dari penangkapan 5K
- Video AF kurang cenderung untuk kembali fokus ke latar belakang
- Video gamma / gamut mode 'Picture Profile' termasuk S-Log2 dan 3
- Slot Kartu SD Kembar (satu UHS-I dan satu UHS-II yang kompatibel)
- Mode multi-shot Bayer-canceling untuk resolusi yang lebih baik
- Benar 14 bit mentah terkompresi, bahkan dalam mode drive terus menerus
Penggunaan deteksi fasa (termasuk Eye AF) pada 3 fps dengan lensa yang disesuaikan
Sony menyampaikan bahwa a7R III berbasis di sekitar sensor belakang 42MP yang sama dengan sensor CMOS yang diterangi sebagai pendahulunya, sehingga tidak mendapat laba kecepatan penuh dari chip Stacked CMOS a9 (dalam hal kinerja AF, tingkat pengambilan gambar terus menerus atau pengurangan rana yang dikurangi dalam mode rana video dan elektronik). Namun, penerapan sistem pemrosesan, algoritma dan penyempurnaan yang diperkenalkan pada a9 semuanya mempunyai manfaatnya.
Harga Kamera Sony a7R Mark III
Untuk harga Kamera Sony a7R Mark III adalah $3317.00 atau sekitar Rp. 44.8jutaanSpesifikasi Kamera Sony a7R Mark III
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $3199 (body only) | |
Body type | ||
Body type | SLR-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 7952 x 5304 | |
Image ratio w:h | 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 42 megapixels | |
Sensor photo detectors | 44 megapixels | |
Sensor size | Full frame (35.9 x 24 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-32000 (expands to 50-102400) | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 102400 | |
White balance presets | 10 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Sensor-shift | |
Image stabilization notes | 5-axis | |
CIPA image stabilization rating | 5.5 stop(s) | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 425 | |
Lens mount | Sony E | |
Focal length multiplier | 1× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,440,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.78× | |
Viewfinder resolution | 3,686,400 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot shoe or flash sync port) | |
Flash modes | Off, Auto, Fill-flash, Slow Sync, Rear Sync, Red-eye reduction, Wireless, Hi-speed sync | |
Continuous drive | 10.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec; continuous (3 or 5 exposures)) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | Two SD/SDHC/SDXC slots (UHS-II support on one) | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (micro HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth | |
Remote control | Yes (wired, wireless, smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FZ100 lithium-ion battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 650 | |
Weight (inc. batteries) | 657 g (1.45 lb / 23.17 oz) | |
Dimensions | 127 x 96 x 74 mm (5 x 3.78 x 2.91″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes (via downloadable app) | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Sony a7R Mark III Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Kamera Sony A7r Mark Iii Terbaru"
Post a Comment