PowerShot SX730 ialah superzoom kompak dengan harga murah yang dirancang untuk pelancong. Lensanya meliputi hampir semua situasi yang mungkin muncul, ia menangkap video Full HD dan pilihan konektivitasnya - yang kini meliputi Bluetooth - menciptakan menyebarkan menjadi mudah.
SX730 memakai sensor BSI-CMOS 20.3MP dan mengatakan equiv 40X, 24-960mm. lensa yang distabilkan gambar. Sejumlah fitur 'Assist' simpel menyimpan subjek Anda dalam bingkai ketika mereka bergerak.
"SX730 sepertinya merupakan superzoom saku yang kokoh, dengan rentang zoom yang mengesankan, banyak pemandangan dan mode efek khusus dan penerapan Wi-Fi yang bagus"
Bagian belakang bodi sarat dengan tombol yang rapat, dan ini juga di mana Anda akan menemukan satu-satunya tombol kontrol kamera. Menjaga dengan tren selfie, LCD 3 layar bisa miring ke atas 180 derajat untuk potret diri.
PowerShot SX730 bisa menangkap video Full HD dengan kecepatan 60 fps, dengan bunyi stereo. Fitur stabilisasi gambar bibit unggul lima sumbu tersedia ketika merekam video untuk mengurangi goyangan. Jangan berharap banyak di garis kontrol pengambilan video, meskipun fokus memuncak tersedia. Seperti rekan-rekannya, tidak ada jack mic atau headphone pada SX730.
Secara keseluruhan, SX730 nampaknya superzoom saku yang kokoh, dengan rentang zoom yang mengesankan, banyak scene dan mode efek khusus dan penerapan Wi-Fi yang bagus. Daya tahan baterai 250 tembakan per charge berkenaan, jadi mempunyai cadangan sekitar ialah inspirasi yang cerdas.
Harga Kamera Canon PowerShot SX730 HS
Untuk harga Kamera Canon PowerShot SX730 HS adalah $379.00 atau sekitar Rp. 5.1jutaanSpesifikasi Kamera Canon PowerShot SX730 HS
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $399 | |
Body type | ||
Body type | Ultracompact | |
Sensor | ||
Max resolution | 5184 x 3888 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 21 megapixels | |
Sensor photo detectors | 20 megapixels | |
Sensor size | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Digic 6 | |
Image | ||
ISO | Auto, ISO 80-3200 | |
White balance presets | 5 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Super fine, fine | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–960 mm | |
Optical zoom | 40× | |
Maximum aperture | F3.3–6.9 | |
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 2 cm (0.79″) | |
Macro focus range | 1 cm (0.39″) | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 922,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | None | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 15 sec | |
Maximum shutter speed | 1/3200 sec | |
Aperture priority | No | |
Shutter priority | No | |
Manual exposure mode | No | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 4.00 m (with Auto ISO) | |
External flash | No | |
Flash modes | Auto, on, slow synchro, off | |
Continuous drive | 5.9 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom self-timer) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NB-13L lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 250 | |
Weight (inc. batteries) | 300 g (0.66 lb / 10.58 oz) | |
Dimensions | 110 x 64 x 40 mm (4.33 x 2.52 x 1.57″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Canon PowerShot SX730 HS Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Kamera Canon Powershot Sx730 Hs Terbaru"
Post a Comment