Canon EOS M6 ialah kamera digital tanpa cermin 24MP APS-C tanpa cermin dengan kontrol tombol kembar dan antarmuka layar sentuh. Mulai dari $ 779 untuk tubuh, diharapkan isi dari Eo M5 yang dilengkapi EVF dan menempatkannya dalam versi terbaru dari bodi M3. Ini duduk di jajaran M Canon antara M3 dan M5, dan dijual dengan lensa 15-45 dan 18-150mm sebagai pilihan kit seharga $ 899 dan $ 1,279.
Fitur Utama:
- Sensor APS-C 24MP dengan max ISO 25600
- Dual Pixel pada sensor PDAF
- Stabilisasi video elektronik menggabungkan dengan in-lens IS untuk memberi sumbu 5 IS
- 7 fps continuous shooting (9 fps dengan fokus dan exposure terkunci)
- Wi-Fi dengan Bluetooth selalu terhubung
Seperti biasa, Canon mempunyai pandangan pasar yang berbeda dari orang lain, menyebabkan M6 sebagai alternatif yang mahal dan lebih baik untuk pesaing pemula tanpa cermin atau sebagai model tingkat menengah / penggemar yang dicukur dari jendela bidik. Either way, itu terlihat agak mahal. Tingkat pembuatan dan kontrolnya menempatkannya pada gaya kemunduran Olympus PEN F, GX85 / 80 4K berkemampuan Panasonic 4K, nilai-a5000 dan ala Sony yang lebih bau tanah daripada Fujifilm.
Ini juga menarik untuk membandingkannya dengan seri Rebel Canon sendiri. Dengan tombol kontrol kembar dan perangkat keras dasar yang sangat mirip, M6 intinya ialah sebuah EOS 77D namun tanpa bulk / utility dari jendela bidik optik dan dengan pilihan lensa yang lebih kecil (kecuali bila Anda kehilangan beberapa manfaat ukuran dan memakai adaptor). Perbedaan dalam daftar harga ialah $ 120 atau Anda bisa mendapat kit M6 untuk harga 77D badan saja.
Harga Kamera Canon EOS M6
Untuk harga Kamera Canon EOS M6 adalah $679.00 atau sekitar Rp. 9.1jutaanSpesifikasi Kamera Canon EOS M6
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $779 (body only), $899 (w/15-45mm lens), $1279 (w/18-150mm lens) | |
Body type | ||
Body type | Rangefinder-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 3:2 (6000 x 3368, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600), 16:9 (6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344), 4:3 (5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600), 1:1 (4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600) | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Digic 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Image stabilization notes | 5-axis for video only | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 49 | |
Lens mount | Canon EF-M | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic (optional) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 5.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes | |
Continuous drive | 9.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom, remote) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11/b/g/n with Bluetooth and NFC | |
Remote control | Yes (Wired, wireless, or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 295 | |
Weight (inc. batteries) | 390 g (0.86 lb / 13.76 oz) | |
Dimensions | 112 x 68 x 45 mm (4.41 x 2.68 x 1.77″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | None |
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Kamera Canon Eos M6 Terbaru"
Post a Comment