Canon EOS Rebel T7i / 800D yaitu inkarnasi terbaru dari jajaran kamera DSLR yang sangat terkenal di Canon. Model terbaru ini dibangun di sekitar sensor 24MP yang memakai sistem Dual Pixel Canon Canon untuk memperlihatkan peningkatan fokus otomatis dalam live view dan video (lebih banyak lagi nanti).
Intinya, ini banyak membuatkan dengan EOS 77D yang lebih mahal namun perbedaannya menjadi terperinci ketika Anda menghidupkannya dulu: kedua model menampilkan 'skin' yang disederhanakan dari antarmuka pengguna, namun hanya T7i yang mempunyai fungsi panduan ini diaktifkan oleh default.
Fitur Utama
- Sensor APS-C 24MP dengan desain Dual Pixel
- 45 titik AF, yang semuanya horizontal dan sensitif secara vertikal
- Built-in Wi-Fi dengan Bluetooth dan NFC
- Video 1080p hingga dengan 60 fps dengan IS elektronik
- Sepenuhnya diartikulasikan 1.04M-dot LCD belakang
- Klik di sini untuk melihat spesifikasi lengkap Canon EOS Rebel T7i / 800D
Hal ini seharusnya segera menciptakan Canon yang menargetkan dengan kamera ini: fotografer keluarga kasual dan keluarga yang membeli DSLR pertama mereka dan orang-orang yang ingin mencar ilmu sedikit lebih banyak ihwal fotografi. Inilah dua khalayak yang akan kami fokuskan dalam ulasan ini.
Saingan
Seri Canon Rebel (seperti yang dikenal di Amerika Utara) yaitu rangkaian DSLR terlaris di Dunia, tapi bukan tanpa pesaingnya. Beberapa hal ini menonjol, bagi kita. Nikon D5600 yaitu kamera 24MP lainnya yang bertujuan untuk memperlihatkan banyak kemampuan dengan cara yang relatif mudah.Sony, sementara itu, memperlihatkan dua kamera tanpa cermin untuk menargetkan pengguna ini: a5100 yaitu kamera berorientasi yang lebih sederhana dan lebih tajam sedangkan a6000 mempunyai sedikit kekuatan mentah yang dipamerkan, bagi mereka yang punya waktu untuk mencar ilmu bagaimana untuk menggunakannya Fujifilm kembali memusatkan perhatian pada fotografer yang mencari kamera untuk tumbuh dengan X-T20-nya. Demikian pula, Panasonic G85 / G80 memberi ruang untuk berkembang menjadi, terutama mengingat perpaduan antara touchscreen dan kontrol tombol dan kemampuan video 4K-nya.
Harga Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i
Untuk harga Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i adalah $749.00 atau sekitar Rp. 10.1jutaanSpesifikasi Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $749 (body only), $899 (w/18-55 F4-5.6 IS STM lens), $1299 (w/18-135mm F3.5-5.6 IS STM lens) | |
Body type | ||
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | DIGIC 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 (expands to 51200) | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 45 | |
Lens mount | Canon EF/EF-S | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fully articulated | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.82× (0.51× 35mm equiv.) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe) | |
Continuous drive | 6.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | Includes Bluetooth LE and NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone or Bluetooth remote) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 600 | |
Weight (inc. batteries) | 532 g (1.17 lb / 18.77 oz) | |
Dimensions | 131 x 100 x 76 mm (5.16 x 3.94 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | Optional |
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Kamera Canon Eos Rebel T7i / Eos 800D / Kiss X9i Terbaru"
Post a Comment